技術參數 | 性能指標 | |
整機性能 | 整車裝備質量 | 4350kg |
行走速度:2.7km/h | ||
回轉速度:16秒/360° | ||
爬坡度:30° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器、切割鋸等 | ||
幾何尺寸 | 設備尺寸 | 長度:4144mm |
高度:1652mm | ||
寬度:1200mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:6561mm | |
最大工作半徑:6120mm | ||
最大工作深度:3297mm | ||
動力系統 | 電機驅動 | 功率/轉速:37kW@1480rpm |
額定轉矩:239Nm | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~105L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統工作壓力: 19MPa | ||
液壓油箱容積:124L | ||
控制系統 | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 |